Wanstead Ratings Table
Note: the ratings of players with low 'Experience' figures (especially less than 400 should be regarded as provisional. How ratings are calculated.
| Rank | Name | Rating | Experience |
|---|---|---|---|
| 1 | Geoff Oliver | 1,798.20 | 5339 |
| 2 | Bill Pope | 1,752.84 | 14731 |
| 3 | Noah Bernstein | 1,721.82 | 2747 |
| 4 | Peter Bennet | 1,720.60 | 14109 |
| 5 | Mike Ireland | 1,712.70 | 25523 |
| 6 | Tiberiu Bostan | 1,706.99 | 4612 |
| 7 | David Potter | 1,686.19 | 3797 |
| 8 | David Tulip | 1,678.52 | 3086 |
| 9 | Tony Lezard | 1,675.75 | 2304 |
| 10 | Perry Simmons | 1,669.23 | 2822 |
| 11 | John Antoniou | 1,661.53 | 3241 |
| 12 | Andreas Anastasiou | 1,660.78 | 4069 |
| 13 | Ben Owen | 1,660.64 | 9539 |
| 14 | Ovidiu Mihail Popa | 1,640.10 | 3591 |
| 15 | Dan Cloake | 1,627.18 | 3224 |
| 16 | Hannah Parente | 1,607.50 | 6169 |
| 17 | Aydin Kolcak | 1,590.61 | 6062 |
| 18 | Chris Sattaur | 1,581.23 | 42 |
| 19 | Neil Taylor | 1,573.30 | 8504 |
| 20 | Alan Beckerson | 1,571.64 | 12229 |
| 21 | Ilias Psarros | 1,571.05 | 1259 |
| 22 | Julian Ashley | 1,568.16 | 35 |
| 23 | Richard House | 1,564.31 | 1787 |
| 24 | Ferri Dehmobedi | 1,561.66 | 4842 |
| 25 | Lilian Lousky | 1,561.35 | 3545 |
| 26 | Paul Rose | 1,550.93 | 3893 |
| 27 | Robert Dean | 1,540.81 | 2068 |
| 28 | Stephen Booth | 1,537.12 | 1566 |
| 29 | Mike Michaels | 1,534.54 | 2571 |
| 30 | Daniel | 1,527.88 | 7 |
| 31 | John Levicki | 1,527.37 | 3592 |
| 32 | Sion Edwards | 1,519.13 | 3737 |
| 33 | David Gwinnutt | 1,510.47 | 2105 |
| 34 | Richard Levicki | 1,500.96 | 14 |
| 35 | Ruth Flack | 1,495.85 | 926 |
| 36 | Hanife Wells | 1,495.66 | 14 |
| 37 | Thomas Mcdonald | 1,494.62 | 14 |
| 38 | Nadia Batsouli | 1,493.76 | 21 |
| 39 | Stellios Chrysostomou | 1,492.32 | 34 |
| 40 | Sebastian Adams | 1,488.14 | 6330 |
| 41 | Steve O'Brien | 1,485.72 | 14 |
| 42 | Oz Naz | 1,485.10 | 7 |
| 43 | Geoff Conn | 1,481.13 | 3344 |
| 44 | Thomas Ejedewe | 1,480.07 | 210 |
| 45 | Darren Clack | 1,477.06 | 1030 |
| 46 | Lena Doe | 1,475.94 | 7 |
| 47 | Alan Berlyn | 1,474.74 | 2758 |
| 48 | Anil Doe | 1,474.54 | 7 |
| 49 | Steve Bryant | 1,473.54 | 7 |
| 50 | Yagmur Koz | 1,472.73 | 7 |
| 51 | Ruby Tulip | 1,471.05 | 7 |
| 52 | Cihan Yildram | 1,469.85 | 7 |
| 53 | Mathew James | 1,468.90 | 7 |
| 54 | Gabriel Thompson | 1,468.64 | 2836 |
| 55 | Deniz | 1,468.16 | 7 |
| 56 | Karen Calderwood | 1,466.80 | 7 |
| 57 | Lloyd Green | 1,466.56 | 21 |
| 58 | Motti Cohen | 1,466.26 | 184 |
| 59 | Monica Beckerson | 1,465.50 | 12702 |
| 60 | Tang Anjana | 1,461.82 | 14 |
| 61 | Joseph Silver | 1,461.09 | 14 |
| 62 | Wylde Tulip | 1,460.50 | 62 |
| 63 | Debbie Mcqueirns | 1,457.98 | 14 |
| 64 | Jan Clatworthy | 1,454.33 | 21 |
| 65 | Paul Mehlman | 1,453.68 | 14 |
| 66 | John McGill | 1,452.89 | 14 |
| 67 | Mike George | 1,451.24 | 28 |
| 68 | Andrew Ankrah | 1,450.89 | 3836 |
| 69 | Gary Stern | 1,450.14 | 28 |
| 70 | Lina Doe | 1,449.13 | 27 |
| 71 | Isobel Bruce | 1,449.13 | 14 |
| 72 | Sam Cande | 1,448.39 | 14 |
| 73 | Rosie Doe | 1,448.37 | 14 |
| 74 | Hywel Jenkins | 1,445.89 | 494 |
| 75 | Rosie Demitri | 1,442.74 | 14 |
| 76 | Brian Mehlman | 1,440.89 | 5454 |
| 77 | Lydia Dufour | 1,439.43 | 154 |
| 78 | Mercy Aju | 1,436.83 | 14 |
| 79 | Anton Omiros | 1,436.07 | 2515 |
| 80 | Joesph Lubarov | 1,423.24 | 21 |
| 81 | Fulva Prole | 1,423.20 | 63 |
| 82 | Rojdan Gul | 1,421.09 | 840 |
| 83 | Mark Goldsmith | 1,419.21 | 331 |
| 84 | Trevor Stanton | 1,416.76 | 588 |
| 85 | Kevin Sherlock | 1,415.76 | 21 |
| 86 | Roger Oldring | 1,412.59 | 1863 |
| 87 | Adam Wershof | 1,412.49 | 3324 |
| 88 | Atilla Kansaran | 1,406.03 | 34 |
| 89 | Shane Doe | 1,405.67 | 28 |
| 90 | Michelle Taylor | 1,398.12 | 210 |
| 91 | John Chrysostomou | 1,382.30 | 4311 |
| 92 | Dyana Zada | 1,376.25 | 91 |
| 93 | Wayne Engleman | 1,376.24 | 1603 |
| 94 | John Prole | 1,372.81 | 49 |
| 95 | Tony Berelson | 1,366.90 | 35 |
| 96 | David Silver | 1,365.18 | 1297 |
| 97 | Colin Dunn | 1,350.01 | 189 |
| 98 | Sue Horgan | 1,345.06 | 873 |
| 99 | Mike Matcham | 1,336.27 | 2004 |
| 100 | Elena Evangelidou | 1,335.25 | 177 |
| 101 | Leona Georgiou | 1,332.85 | 1251 |
| 102 | Kalin Marinov | 1,324.78 | 1142 |
| 103 | Marian Haddad | 1,323.88 | 77 |
| 104 | Ahmet Ibrisim | 1,319.78 | 287 |
| 105 | Frank Johnson | 1,315.94 | 150 |
| 106 | Antaeus Schulz | 1,312.41 | 1004 |
| 107 | Bob Aitchison | 1,310.91 | 210 |
| 108 | Pete Daly | 1,310.22 | 6313 |
| 109 | Izar Aguirre | 1,301.61 | 364 |
| 110 | Edward Howey | 1,296.80 | 67 |
| 111 | Jerry Davis | 1,285.56 | 4504 |
| 112 | Safak Egemen | 1,285.30 | 679 |
| 113 | Nathaniel Baidoo | 1,258.18 | 938 |
| 114 | Nathan Mehlman | 1,257.47 | 339 |
| 115 | Mike Anthony | 1,239.45 | 224 |
| 116 | Edgar Cassidy | 1,230.32 | 866 |
| 117 | Alec Braithwaite | 1,186.53 | 112 |
| 118 | Thaddeus Darcy | 1,102.75 | 347 |
| 119 | John Jestico | 1,080.05 | 2380 |
Ratings for new players start at 1,500. Players are removed from the rating table if they have not recorded any results for 2 full seasons.
Last result added on 2025-12-05.